Yleiskuvaus - Viimeisimmät pohdinnat
MAALISKUU 2022 | Päiväys | ||
---|---|---|---|
Tietoisuus mitä tapahtuu, Herätys | 0 | 0 | 19. maalis, 2022 |
HELMIKUU 2022 | Päiväys | ||
---|---|---|---|
JÄRJEN ÄÄNI KANNANOTTO 15.2.2022 | 0 | 0 | 22. helmi, 2022 |
TAMMIKUU 2022 | Päiväys | ||
---|---|---|---|
IHMISOIKEUDET 10.12.1948 | 0 | 0 | 24. tammi, 2022 |
JOULUKUU 2021 | Päiväys | ||
---|---|---|---|
https://injektiopiikki.com/2021/12/09/sote-alalle-pakkorokotukset-kaaos-on-taalla/ | 0 | 0 | 22. joulu, 2021 |
Eriarvoistaminen ja pakottaminen,rokotepakko | 0 | 0 | 13. joulu, 2021 |
EI valituslupaa Harjun Terveys | 0 | 0 | 2. joulu, 2021 |
MARRASKUU 2021 | Päiväys | ||
---|---|---|---|
TYÖNTEKIJÄN ARVOSTUS NÄKYY PALKASSA | 0 | 0 | 23. marras, 2021 |
Ahtialan liikuntapaikkojen korjaustyöt | 0 | 0 | 17. marras, 2021 |
Sotevaalit ovat terveysvaalit | 0 | 0 | 7. marras, 2021 |
LOKAKUU 2021 | Päiväys | ||
---|---|---|---|
Terveydenhuollon kustannuksista | 0 | 0 | 9. loka, 2021 |
SYYSKUU 2021 | Päiväys | ||
---|---|---|---|
Perustuslaki, ihmisoikeudet vs koronapassi | 0 | 0 | 16. syys, 2021 |
ELOKUU 2021 | Päiväys | ||
---|---|---|---|
Peliä kuntalaisen kustannuksella | 0 | 0 | 15. elo, 2021 |
HEINÄKUU 2021 | Päiväys | ||
---|---|---|---|
Passi kaikkiin tauteihin? | 0 | 0 | 29. heinä, 2021 |
TOUKOKUU 2021 | Päiväys | ||
---|---|---|---|
Ahtialan vanhempaintoimikunnan Tiedote | 0 | 0 | 2. touko, 2021 |
HUHTIKUU 2021 | Päiväys | ||
---|---|---|---|
Video | 0 | 0 | 2. huhti, 2021 |
MAALISKUU 2021 | Päiväys | ||
---|---|---|---|
Terveysturvallisuus edelläkö menemme? | 0 | 0 | 12. maalis, 2021 |
HELMIKUU 2021 | Päiväys | ||
---|---|---|---|
Video | 0 | 0 | 9. helmi, 2021 |
TAMMIKUU 2021 | Päiväys | ||
---|---|---|---|
Lähetetty ESS 11.1.2020 | 0 | 0 | 17. tammi, 2021 |
Kuntavaalistrategia Korona | 0 | 0 | 6. tammi, 2021 |
JOULUKUU 2020 | Päiväys | ||
---|---|---|---|
Linkki | 0 | 0 | 26. joulu, 2020 |
Hyvinvointia etsimässä | 0 | 0 | 22. joulu, 2020 |
Maksa lisää terveyspalvelusta mutta mitä saat? | 0 | 0 | 22. joulu, 2020 |
Video | 0 | 0 | 16. joulu, 2020 |
Kohtalon hetkiä eletään | 0 | 0 | 8. joulu, 2020 |
MARRASKUU 2020 | Päiväys | ||
---|---|---|---|
Puheeni 19.11. SAK Edustajisto | 0 | 0 | 25. marras, 2020 |
SAK Edustajiston Syyskokous19.11.20 | 0 | 0 | 19. marras, 2020 |
Läh.lehtiin 15.11.20 | 0 | 0 | 18. marras, 2020 |
LOKAKUU 2020 | Päiväys | ||
---|---|---|---|
Säilytetään Ahtialan lähiklinikka | 1 | 1 | 29. loka, 2020 |
Myydäänkö vai eikö myydä | 0 | 0 | 26. loka, 2020 |
ESS, seutuneloset ja omalähiö lähetetty 5.10.20 | 0 | 0 | 9. loka, 2020 |
Yksityistämisen tiellä mennään | 0 | 0 | 3. loka, 2020 |
SYYSKUU 2020 | Päiväys | ||
---|---|---|---|
Parasta ennen päiväys mennyt | 0 | 0 | 2. syys, 2020 |
ELOKUU 2020 | Päiväys | ||
---|---|---|---|
Markkinoinnin huumaa 2020-luvulla | 0 | 0 | 18. elo, 2020 |
KESÄKUU 2020 | Päiväys | ||
---|---|---|---|
Epävarmuuden luominen liikuttaa markkinoita | 0 | 0 | 17. kesä, 2020 |
TOUKOKUU 2020 | Päiväys | ||
---|---|---|---|
Vastakkainasettelun aika | 0 | 0 | 10. touko, 2020 |
HUHTIKUU 2020 | Päiväys | ||
---|---|---|---|
ON/OFF rajoitukset | 0 | 0 | 26. huhti, 2020 |
Globaaliako | 0 | 0 | 15. huhti, 2020 |
After Covid 19 | 0 | 0 | 2. huhti, 2020 |
MAALISKUU 2020 | Päiväys | ||
---|---|---|---|
Raha puhuu | 0 | 0 | 25. maalis, 2020 |
Ei paniikkia koronan takia | 0 | 0 | 15. maalis, 2020 |
Naisten asema | 0 | 0 | 7. maalis, 2020 |
HELMIKUU 2020 | Päiväys | ||
---|---|---|---|
Mitä eniten halutaan | 0 | 0 | 26. helmi, 2020 |
Ei YKSITYISTÄMISELLE | 0 | 0 | 14. helmi, 2020 |
TAMMIKUU 2020 | Päiväys | ||
---|---|---|---|
KIRJOITUS 22.1.20 ESS.fi | 0 | 0 | 24. tammi, 2020 |
Verovarat yksityisille yhtiöille | 0 | 0 | 17. tammi, 2020 |
Satu 2020 | 1 | 0 | 4. tammi, 2020 |
JOULUKUU 2019 | Päiväys | ||
---|---|---|---|
Paljon puhetta tulevasta mennyt huomioiden | 0 | 0 | 15. joulu, 2019 |
Uusi aika | 0 | 0 | 9. joulu, 2019 |
MARRASKUU 2019 | Päiväys | ||
---|---|---|---|
Kovaa peliä TES-neuvotteluissa | 0 | 0 | 26. marras, 2019 |
Kuva | 0 | 0 | 24. marras, 2019 |
Palkanalennus tavoitteena | 0 | 0 | 18. marras, 2019 |
Paljon puheita ilman implementointia eli jalkauttamista | 0 | 0 | 9. marras, 2019 |
ELOKUU 2019 | Päiväys | ||
---|---|---|---|
ILMIÖ | 0 | 0 | 31. elo, 2019 |
Säästöä, säästöä, enemmän säästöä | 0 | 0 | 29. elo, 2019 |
KESÄKUU 2019 | Päiväys | ||
---|---|---|---|
Hallitusohjelma 2019 | 0 | 0 | 5. kesä, 2019 |
TOUKOKUU 2019 | Päiväys | ||
---|---|---|---|
Valtionosuuksia 2020 | 0 | 0 | 10. touko, 2019 |
HUHTIKUU 2019 | Päiväys | ||
---|---|---|---|
Vaalien jälkeen | 0 | 0 | 15. huhti, 2019 |
MAALISKUU 2019 | Päiväys | ||
---|---|---|---|
Päättääkö vaalikone sinun puolesta | 0 | 0 | 19. maalis, 2019 |
Show must go on by Sipilä and partners | 0 | 0 | 9. maalis, 2019 |
HELMIKUU 2019 | Päiväys | ||
---|---|---|---|
Alla EK-vaalien | 0 | 0 | 17. helmi, 2019 |
Aina tiedossa vanhustenhoidon ongelmat | 0 | 0 | 12. helmi, 2019 |
LOKAKUU 2018 | Päiväys | ||
---|---|---|---|
Mielivaltaa ja sirkushuveja | 0 | 0 | 10. loka, 2018 |
SYYSKUU 2018 | Päiväys | ||
---|---|---|---|
Loppunäytelmän alku | 0 | 0 | 4. syys, 2018 |
ELOKUU 2018 | Päiväys | ||
---|---|---|---|
Sotesyksy ja tulevat vaalit | 0 | 0 | 11. elo, 2018 |
KESÄKUU 2018 | Päiväys | ||
---|---|---|---|
Ollakko maakunta/sote vai eikö olla | 0 | 0 | 13. kesä, 2018 |
Sote-pilotoinnit pakkosyöttöä ja aivopesua | 0 | 0 | 3. kesä, 2018 |
Sote vääntö ei näy loppuvan | 0 | 0 | 1. kesä, 2018 |
HUHTIKUU 2018 | Päiväys | ||
---|---|---|---|
Kestävyysvaje, kestävä kehitys, kestävyys | 0 | 0 | 11. huhti, 2018 |
Disinformaatiota ja illuusioita | 0 | 0 | 4. huhti, 2018 |
HELMIKUU 2018 | Päiväys | ||
---|---|---|---|
Työttömän kyykytystä ja johtamisjärjestelmien uudistamista | 0 | 0 | 1. helmi, 2018 |
JOULUKUU 2017 | Päiväys | ||
---|---|---|---|
Suomi 100 v. | 0 | 0 | 6. joulu, 2017 |
LOKAKUU 2017 | Päiväys | ||
---|---|---|---|
Onko Lahden Pormestaria voittanutta | 0 | 0 | 26. loka, 2017 |
SYYSKUU 2017 | Päiväys | ||
---|---|---|---|
Kikyä vai korotuksia! | 0 | 0 | 22. syys, 2017 |
ELOKUU 2017 | Päiväys | ||
---|---|---|---|
Kiinailmiö | 0 | 0 | 31. elo, 2017 |
Syksyn kierros alkakoon | 0 | 0 | 4. elo, 2017 |
HEINÄKUU 2017 | Päiväys | ||
---|---|---|---|
Kaksinaismoralismia ja korruptiota | 0 | 0 | 11. heinä, 2017 |
Vetovoimainen kunta 30.6.17 | 0 | 0 | 7. heinä, 2017 |
KESÄKUU 2017 | Päiväys | ||
---|---|---|---|
On se farssia | 0 | 0 | 20. kesä, 2017 |
Vaaleja, vaaleja ja enemmän vaaleja | 0 | 0 | 14. kesä, 2017 |
TOUKOKUU 2017 | Päiväys | ||
---|---|---|---|
Koulukiusaus ongelma jota ei hoideta | 0 | 0 | 24. touko, 2017 |
Lisää palkkaa muttei kaikille | 0 | 0 | 17. touko, 2017 |
Luottamuspaikkoja ja politiikkaa | 0 | 0 | 11. touko, 2017 |
Valmiusjoukot Hattula | 0 | 0 | 1. touko, 2017 |
HUHTIKUU 2017 | Päiväys | ||
---|---|---|---|
Perhevapaauudistus | 0 | 0 | 25. huhti, 2017 |
Vaalit takana työ jatkuu | 0 | 0 | 12. huhti, 2017 |
Palvelut markkinahinnalla | 0 | 0 | 7. huhti, 2017 |
MAALISKUU 2017 | Päiväys | ||
---|---|---|---|
Nimityksiä ja tilaisuuksia! | 0 | 0 | 27. maalis, 2017 |
Pienessä piirissä! toteutuuko demokratia? | 0 | 0 | 22. maalis, 2017 |
Oikeus turvalliseen oppimisympäristöön! | 0 | 0 | 14. maalis, 2017 |
Ahneutta! | 0 | 0 | 13. maalis, 2017 |
Ihmisoikeudet | 0 | 0 | 13. maalis, 2017 |
Uusimmat kommentit